
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | KRG - 393 | 3184 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | KRG - 392 | 4106 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | KRG - 391 | 7924 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | KRG - 390 | 1378 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | KRG - 389 | 3524 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | KRG - 388 | 4769 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KRG - 387 | 0317 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | KRG - 386 | 2754 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | KRG - 385 | 3807 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | KRG - 384 | 7235 |
